AUSER FILO D'ARGENTO A LODI NEGLI ANNI
La tabella che segue mostra l’impegno dei volontari addetti al trasporto di anziani e disabili nei vari anni.
ANNO | Ore di Volontariato | N° SERVIZI | KM percorsi |
ANNO 2006 | | 67 | 708 |
ANNO 2007 | | 702 | 9950 |
ANNO 2008 | | 1737 | 27378 |
ANNO 2009 | 2256 | 1953 | 32411 |
ANNO 2010 | 2718 | 2330 | 34752 |
ANNO 2011 | 2850 | 2551 | 38818 |
ANNO 2012 | 3059 | 2973 | 37884 |
ANNO 2013 | 3021 | 2999 | 40248 |
ANNO 2014 | 2731 | 2549 | 32410 |
ANNO 2015 | 3369 | 3195 | 44525 |
ANNO 2016 | 4070 | 3448 | 61595 |
ANNO 2017 | 4549 | 4075 | 65157 |
ANNO 2018 | 4352 | 4024 | 62040 |
ANNO 2019 | 3885 | 3701 | 50395 |
Ogni anno i volontari non addetti all'accompagnamento delle persone effettuano mediamente 2862 ore di volontariato
- in ufficio;
- compagnia telefonica e videofonia;
- aiuto disbrigo pratiche;
- spesa.
Nel 2019 le persone interessate alla compagnia telefonica e videofonia sono state 25 per un totale di 212 ore dei volontari impegnati.